
Route
Route
Route
Route
Route
Route
Schedule for Good Friday Dolores in Seville
| Bendición y Esperanza | Pino Montano | La Misión | Bellavista | Pasión y Muerte | La Corona | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROSS | PALIO | CROSS | PALIO | CROSS | PALIO | CROSS | PALIO | CROSS | PALIO | CROSS | PALIO | ||
| 17:00 | Departure | 17:00 | |||||||||||
| 17:30 | Rotonda Esqueleto | Departure (17:20) | Departure (17:45) | 17:30 | |||||||||
| 18:00 | Avda. Letanías | Rotonda Esqueleto | Pl. Ramón Rueda | Departure (18:15) | 18:00 | ||||||||
| 18:30 | Ronda Ntra. Sra. Oliva | Avda. Letanías | Sembradores | Departure | San Antonio María Claret | Departure (18:30) | Departure | 18:30 | |||||
| 19:00 | Getsemaní | Ronda Ntra. Sra. Oliva | Estrella Agena | Pl. Ramón Rueda | Periodista Ramón Resa | San Antonio María Claret | Pl. Fernando VI | Departure (19:04) | Departure (Puerta del Perdón) | 19:00 | |||
| 19:30 | Getsemaní | Getsemaní | Camino de los Toros | Agricultores | Periodista Ramón Resa | Periodista Ramón Resa | Ávila | Guadalajara | Francos | Departure | 19:30 | ||
| 20:00 | Peña Bética Ntra. Sra. Oliva | Getsemaní | Corral del Agua | Estrella Agena | Páez de Ribera | Periodista Ramón Resa | Almirante Argandoña | Logroño | Departure | Departure (20:15) | Entrecárceles | Chapineros | 20:00 |
| 20:30 | Nenúfar | Peña Bética Ntra. Sra. Oliva | Corral de la Encarnación | Camino de los Toros | Avda. Manuel Siurot | Cardenal Ilundain | Santa Margarita | Asensio y Toledo | Prosperidad | Evangelista | Fernández y González | Plaza Nueva | 20:30 |
| 21:00 | Alfonso Lasso de la Vega | Nenúfar | Corral del Acabose | Parque Sierra de Aroche | Avda. Manuel Siurot | Avda. Manuel Siurot | Pamplona | Almirante Argandoña | Febo | Trabajo | Real de la Carretería | García de Vinuesa | 21:00 |
| 21:30 | Almirante Topete | Alfonso Lasso de la Vega | Mar de Alborán | Corral de la Encarnación | Torcuato Luca de Tena | Avda. Manuel Siurot | Guadalajara | Santa Margarita | Victoria | Pagés del Corro | Almirantazgo | Dos de Mayo | 21:30 |
| 22:00 | Avda. Teatinos | Almirante Topete | Travesía Ntra. Sra. Consolación | Corral del Acabose | Fotógrafo Antonio del Junco | Monzón | Caldereros | Pamplona | Parroquia de Santa Ana | Pl. Santa Ana | Santo Tomás | Santander | 22:00 |
| 22:30 | Parroquia Santa Genoveva | Avda. Teatinos | Viñadores | Mar de Alborán | Teba | Avda. Reina Mercedes | Espejo | Guadalajara | Pureza | Pureza | Rodrigo Caro | Pl. Alianza | 22:30 |
| 23:00 | Almirante Topete | Parroquia Santa Genoveva | Impresores | Travesía Ntra. Sra. Consolación | Tajo | Ensanche | Almenas | Caldereros | Rodrigo de Triana | Fabié | Entrance (Puerta del Perdón) | Pl. Virgen de los Reyes | 23:00 |
| 23:30 | Almirante Topete | Almirante Topete | Esparteros | Mar Egeo | Ebro | Panamá | Pl. Retiro | Pl. Cadenas | San Jacinto | San Jacinto | Entrance (23:15) | 23:30 | |
| 0:00 | Rotonda Hospital V. Rocío | Almirante Topete | Alfareros | Viñadores | Avda. Padre García Tejero | Ebro | Rosas | Almenas | Entrance (0:10) | San Jacinto | 0:00 | ||
| 0:30 | Bendición y Esperanza | Rotonda Hospital V. Rocío | Alfareros | Soladores | Entrance | Padre García Tejero | Entrance | Alcuceros | Entrance | 0:30 | |||
| 1:00 | P. José Sebatián Bandarán | Bendición y Esperanza | Entrance (1:20) | Charolistas | Entrance | Rosas | 1:00 | ||||||
| 1:30 | Entrance (1:40) | P. José Sebatián Bandarán | Alfareros | Entrance (1:45) | 1:30 | ||||||||
| 2:00 | Entrance | Entrance (2:20) | 2:00 | ||||||||||
| Bendición y Esperanza | Pino Montano | La Misión | Bellavista | Pasión y Muerte | La Corona | ||||||||
Route
Route
Route
Route
Route
Saturday of Passion Schedule in Seville
| Padre Pío | Torreblanca | Divino Perdón | San José Obrero | La Milagrosa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROSS | 2nd PASO | CROSS | 2nd PASO | CROSS | 2nd PASO | CROSS | 2nd PASO | CROSS | 2nd PASO | ||
| 15:00 | Departure (15:10) | 15:00 | |||||||||
| 15:30 | Doctora | 15:30 | |||||||||
| 16:00 | Puebla del Río | Departure | 16:00 | ||||||||
| 16:30 | Doña Francisquita | Avda. La Plata | Departure (16:45) | Departure | 16:30 | ||||||
| 17:00 | Doña Francisquita | Doña Francisquita | Pl. Platanero | Departure (16:55) | Departure (17:35) | Avda. Ciudad Jardín | Departure (17:10) | 17:00 | |||
| 17:30 | Puerto de la Mora | Doña Francisquita | Álamo | Departure (17:45) | Departure | Antonio Filpo Rojas | Antonio Filpo Rojas | Antonio de Nebrija | Avda. Ciudad Jardín | 17:30 | |
| 18:00 | Calatayud | Puerto de Piedrafita | Encina | Pl. Platanero | Carmen Conde | Departure (18:15) | Venecia | Antonio Filpo Rojas | Almotamid | Cardenal Rodrigo de Castro | 18:00 |
| 18:30 | Ntra. Sra. Dolores | Francisco Carrera Iglesias | Torresquevedo | Pl. Platanero | Pintor Alfonso Grosso | Carmen Conde | Joaquín Morales y Torres | Venecia | Arzobispo Salcedo | Antonio de Nebrija | 18:30 |
| 19:00 | Párroco A. Gómez Villalobos | Afán de Ribera | Torresquevedo | Pl. Acacias | Avda. Ciudad de Chiva | Carmen Conde | Mateos | Arroyo | Gran Plaza | Almotamid | 19:00 |
| 19:30 | Párroco A. Gómez Villalobos | Ntra. Sra. Dolores | Torrebermeja | Pino | Avda. Ciudad de Chiva | Pintor Alfonso Grosso | Sol | Mateos | Eduardo Dato | Alfonso XI | 19:30 |
| 20:00 | Galicia | Párroco A. Gómez Villalobos | Torres Naharro | Torresquevedo | Ciudad de Alfafar | Avda. Ciudad de Chiva | María Auxiliadora | Cristo de las Cinco Llagas | San Juan de Dios | Eduardo Dato | 20:00 |
| 20:30 | Coimbra | Galicia | Torrenueva | Torrellana | Ciudad de Paterna | Avda. Ciudad de Chiva | Carretera de Carmona | Madre Isabel de la Trinidad | Espinosa y Cárcel | San Juan de Dios | 20:30 |
| 21:00 | Avda. Gavilanes | Lisbon | Torredonjimeno | Torres Naharro | Ontur | Parroquia Desamparados | Jabugo | Carretera de Carmona | Villegas Marmolejo | San Juan de Dios | 21:00 |
| 21:30 | Doña Francisquita | Coimbra | Torrecuadrada | Torres Naharro | Pl. Zocodover | Ciudad de Paterna | Mamá Margarita | San Juan Bosco | Parque García Lorca | Santa María Mazzarello | 21:30 |
| 22:00 | Doña Francisquita | Doña Francisquita | Torres del Río | Torrenueva | Avda. Ciudad de Chiva | Ontur | José María de Mena | Pinta | Fernández de Ribera | Villegas y Marmolejo | 22:00 |
| 22:30 | Ronda Padre Pío | Avda. Plata | Torrescarcela | Torrelaguna | Pl. Obradoiro | Pl. Zocodover | Arroyo | Maestro Gómez Zarzuela | Avda. Ciudad Jardín | Parque Federico García Lorca | 22:30 |
| 23:00 | Carrión de los Céspedes | Ronda de Padre Pío | Torrelaguna | Torrecuadrada | Avda. Ciudad de Chiva | Ciudad de Chivas | Luis Álvarez Duarte | Vicente Alanís | Entrada (22:40) | Marqués de Nervión | 23:00 |
| 23:30 | Puebla de Cazalla | Carrión de los Céspedes | Torremegía | Torregrosa | Emilia Barral | Pl. Obradoiro | Nicasio Gallego | Guanahaní | Fernández de Ribera | 23:30 | |
| 0:00 | Castillo de las Guardas | Puebla de Cazalla | Pl. Salvador Valverde | Torrescarcela | Entrance | Avda. Ciudad de Chiva | Entrance | Luis Álvarez Duarte | Entrance | 0:00 | |
| 0:30 | Entrance | Castillo de las Guardas | Cedro | Torregorda | Emilia Barral | Iriarte | 0:30 | ||||
| 1:00 | Ronda Padre Pío | Entrance | Acedo | Entrance | Entrada (0:50) | 1:00 | |||||
| 1:30 | Entrance | José Muñiz San Román | 1:30 | ||||||||
| 2:00 | Cedro | 2:00 | |||||||||
| 2:30 | Entrada (2:15) | 2:30 | |||||||||
| Padre Pío | Torreblanca | Divino Perdón | San José Obrero | La Milagrosa | |||||||
Recorrido
Recorrido
Recorrido
Recorrido
Recorrido
Recorrido
Recorrido
Recorrido
Route
Palm Sunday Schedule in Seville
| Borriquita | La Cena | Jesús Despojado | La Hiniesta | La Paz | San Roque | La Estrella | La Amargura | El Amor | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROSS | PALIO | CROSS | PALIO | CROSS | PALIO | CROSS | PALIO | CROSS | 3rd FLOAT | CROSS | PALIO | CROSS | 2nd PASO | CROSS | PALIO | CROSS | PALIO | ||
| 13:00 | Departure | 13:00 | |||||||||||||||||
| 13:30 | Departure (13:45) | Departure (14:20) | Departure (13:45) | Avda. Borbolla | Departure (14:20) | 13:30 | |||||||||||||
| 14:00 | Departure (14:15) | Pl. Los Terceros | Departure (14:21) | Departure (14:20) | Relator | Pl. España | Río de la Plata | 14:00 | |||||||||||
| 14:30 | Cuna | Departure (14:45) | Imagen | Pl. Los Terceros | Zaragoza | Feria | Palos de la Frontera | Avda. Borbolla | 14:30 | ||||||||||
| 15:00 | Amor de Dios | Cuna | Encarnación | Imagen | San Pablo | Departure (15:10) | Correduría | Departure (15:00) | Avda. Constitución | Pl. España | 15:00 | ||||||||
| 15:30 | BELL (15:35) | San Miguel | Javier Lasso de la Vega | Encarnación | Pl. Magdalena | Zaragoza | Alameda de Hércules | Relator | Postigo del Aceite | Palos de la Frontera | Departure | 15:30 | |||||||
| 16:00 | SQUARE (16:15) | BELL (15:55) | BELL (15:55) | Javier Lasso de la Vega | Velázquez | San Pablo | Trajano | Feria | Harinas | Avda. Constitución | Puñonrrostro | Departure (16:52) | 16:00 | ||||||
| 16:30 | P. SAN MIGUEL (16:41) | SQUARE (16:35) | SQUARE (16:35) | BELL (16:31) | BELL (16:31) | Velázquez | Pl. Duque | Correduría | Barcelona | Postigo del Aceite | Ponce de León | Recaredo | Departure | 16:30 | |||||
| 17:00 | P. PALOS (17:00) | P. SAN MIGUEL (17:01) | P. SAN MIGUEL (17:01) | SQUARE (17:11) | SQUARE (17:11) | BELL (17:01) | BELL (17:01) | Alameda de Hércules | Plaza Nueva | Harinas | Encarnación | Puerta Osario | San Jacinto | 17:00 | |||||
| 17:30 | Álvarez Quintero | P. PALOS (17:20) | P. PALOS (17:20) | P. SAN MIGUEL (17:37) | P. SAN MIGUEL (17:37) | SQUARE (17:41) | SQUARE (17:41) | BELL (17:47) | BELL (17:47) | Tetuán | Orfila | Juan de Mesa | Reyes Católicos | 17:30 | |||||
| 18:00 | Entrance | Chapineros | Argote de Molina | P. PALOS (17:56) | P. PALOS (17:56) | P. SAN MIGUEL (18:07) | P. SAN MIGUEL (18:07) | SQUARE (18:27) | SQUARE (18:27) | BELL (18:49) | BELL (18:49) | Encarnación | San Pablo | Departure | 18:00 | ||||
| 18:30 | Entrance | Cuesta del Rosario | Alemanes | Adolfo Rodríguez Jurado | P. PALOS (18:26) | P. PALOS (18:26) | P. SAN MIGUEL (18:53) | P. SAN MIGUEL (18:53) | SQUARE (19:29) | SQUARE (19:29) | BELL (19:24) | Rioja | San Jacinto | Departure | 18:30 | ||||
| 19:00 | Alfalfa | Francos | Dos de Mayo | Santo Tomás | Francos | P. PALOS (19:12) | P. PALOS (19:12) | P. SAN MIGUEL (19:55) | P. SAN MIGUEL (19:55) | SIERPES | BELL (19:24) | Reyes Católicos | Amor de Dios | Departure (19:50) | 19:00 | ||||
| 19:30 | Pl. Cristo de Burgos | Alfalfa | Real de la Carretería | Tomás de Ibarra | Cuesta del Rosario | Cardenal Carlos Amigo | Miguel Mañara | P. PALOS (20:14) | P. PALOS (20:14) | PLAZA (20:04) | SIERPES | San Pablo | Trajano | Feria | Departure (20:15) | 19:30 | |||
| 20:00 | Doña María Coronel | Sales y Ferré | Gamazo | Dos de Mayo | Pl. Cristo de Burgos | Francos | Avda. Roma | Pl. Triunfo | Argote de Molina | P. SAN MIGUEL (20:30) | PLAZA (20:04) | Rioja | CAMPANA (20:34) | Alameda de Hércules | Cuna | 20:00 | |||
| 20:30 | Sol | Doña María Coronel | Zaragoza | Real de la Carretería | Doña María Coronel | Cuesta del Rosario | Palos de la Frontera | Pl. Contratación | Cuesta del Rosario | P. PALOS (20:49) | P. SAN MIGUEL (20:30) | CAMPANA (20:34) | PLAZA (21:14) | CAMPANA (21:16) | CAMPANA (21:16) | 20:30 | |||
| 21:00 | Entrada (20:50) | Sol | Fray Bartolomé de las Casas | Castelar | San Marcos | Odreros | Pl. España | Avda. Roma | Odreros | Francos | P. PALOS (20:49) | PLAZA (21:14) | P. SAN MIGUEL (21:40) | PLAZA (21:56) | PLAZA (21:56) | Salida (21:15) | 21:00 | ||
| 21:30 | Entrada (21:45) | Entrada (21:10) | Zaragoza | Entrance | Pl. Cristo de Burgos | Glorieta Covadonga | Glorieta del Cid | Caballerizas | Cuesta del Rosario | Fray Ceferino González | P. SAN MIGUEL (21:40) | PALOS (21:59) | P. SAN MIGUEL (22:22) | P. SAN MIGUEL (22:22) | Cuna | 21:30 | |||
| 22:00 | Fray Bartolomé de las Casas | Doña María Coronel | Brasil | Pl. España (Torre Norte) | Medinaceli | Odreros | Postigo del Aceite | PALOS (21:59) | Francos | PALOS (22:41) | PALOS (22:41) | CAMPANA (22:11) | 22:00 | ||||||
| 22:30 | Entrada (22:45) | Bustos Tavera | Entrance | Pl. España (Torre Sur) | Guadalupe | Caballerizas | Arfe | Fray Ceferino González | Cuna | Argote de Molina | PLAZA (22:51) | Argote de Molina | 22:30 | ||||||
| 23:00 | San Luis | Glorieta Covadonga | Entrance | Imperial | Adriano | Postigo del Aceite | Pl. Encarnación | Francos | P. SAN MIGUEL (23:17) | Pl. Salvador | 23:00 | ||||||||
| 23:30 | Entrada (23:45) | Brasil | Guadalupe | Pastor y Landero | Arfe | Santa Ángela de la Cruz | Cuna | P. PALOS (23:36) | Entrada (23:45) | 23:30 | |||||||||
| 0:00 | Río de la Plata | Entrada (0:45) | Reyes Católicos | Adriano | San Juan de la Palma | Pl. Encarnación | Argote de Molina | Argote de Molina | 0:00 | ||||||||||
| 0:30 | Entrance | Puente de Triana | Pastor y Landero | Entrance | Santa Ángela de la Cruz | Álvarez Quintero | Álvarez Quintero | 0:30 | |||||||||||
| 1:00 | San Jacinto | Reyes Católicos | San Juan de la Palma | Entrance | Entrance | 1:00 | |||||||||||||
| 1:30 | Entrance | Puente de Triana | Entrada (1:50) | 1:30 | |||||||||||||||
| 2:00 | San Jacinto | 2:00 | |||||||||||||||||
| 2:30 | Entrance | 2:30 | |||||||||||||||||
| Borriquita | La Cena | Jesús Despojado | La Hiniesta | La Paz | San Roque | La Estrella | La Amargura | El Amor | |||||||||||
Recorrido
Recorrido
Recorrido
Recorrido
Recorrido
Recorrido
Recorrido
Recorrido
Recorrido
Horario Lunes Santo en Sevilla
| San Pablo | Redención | Santa Genoveva | Santa Marta | San Gonzalo | Vera Cruz | Las Penas | Las Aguas | El Museo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROSS | PALIO | CROSS | PALIO | CROSS | PALIO | CROSS | PALIO | CROSS | PALIO | CROSS | PALIO | CROSS | PALIO | CROSS | PALIO | CROSS | PALIO | ||
| 11:00 | Departure | 11:00 | |||||||||||||||||
| 11:30 | Avda. Pedro Romero | Salida (11:30) | 11:30 | ||||||||||||||||
| 12:00 | Doctor Laffón Soto | Avda. Pedro Romero | 12:00 | ||||||||||||||||
| 12:30 | Avda. Soleá | Doctor Laffón Soto | Salida (12:25) | 12:30 | |||||||||||||||
| 13:00 | Sinaí | Avda. Greco | Felipe II | 13:00 | |||||||||||||||
| 13:30 | Luis Montoto | Sinaí | Porvenir | Departure (13:30) | 13:30 | ||||||||||||||
| 14:00 | Luis Montoto | Luis Montoto | Avda. Isabel la Católica | Almirante Topete | 14:00 | ||||||||||||||
| 14:30 | San Esteban | Luis Montoto | Departure (14:40) | Glorieta del Cid | Diego de la Barrera | 14:30 | |||||||||||||
| 15:00 | Cuesta del Rosario | San Esteban | Juan de Mesa | Avda. Roma | Río de la Plata | Departure | 15:00 | ||||||||||||
| 15:30 | Granada | Cuesta del Rosario | Encarnación | Departure (15:35) | Avda. Constitución | Avda. Isabel la Católica | San Jacinto | 15:30 | |||||||||||
| 16:00 | Tetuán | Granada | Aponte | Juan de Mesa | Puerta del Arenal | Glorieta del Cid | San Jacinto | 16:00 | |||||||||||
| 16:30 | CAMPANA (16:25) | Tetuán | Jesús del Gran Poder | Pl. Encarnación | Gamazo | Avda. Roma | Altozano | Departure | 16:30 | ||||||||||
| 17:00 | PLAZA (17:05) | CAMPANA (16:59) | CAMPANA (16:59) | Javier Lasso de la Vega | Tetuán | Almirantazgo | Paseo Cristóbal Colón | Giralda | 17:00 | ||||||||||
| 17:30 | P. SAN MIGUEL (17:31) | PLAZA (17:39) | PLAZA (17:39) | CAMPANA (17:46) | CAMPANA (17:46) | Puerta del Arenal | Reyes Católicos | Pl. San Martín de Porres | 17:30 | ||||||||||
| 18:00 | PALOS (17:50) | P. SAN MIGUEL (18:05) | P. SAN MIGUEL (18:05) | PLAZA (18:26) | PLAZA (18:26) | Barcelona | Departure (18:10) | San Pablo | San Jacinto | Departure (18:15) | 18:00 | ||||||||
| 18:30 | Cuesta del Rosario | PALOS (18:24) | P. PALOS (18:24) | P. SAN MIGUEL (18:52) | P. SAN MIGUEL (18:52) | CAMPANA (18:47) | CAMPANA (18:47) | Departure (18:42) | Rioja | San Jacinto | Arfe | 18:30 | |||||||
| 19:00 | Jesús de las Tres Caídas | Cuesta del Rosario | Álvarez Quintero | PALOS (19:11) | PALOS (19:11) | PLAZA (19:27) | PLAZA (19:27) | CAMPANA (19:19) | CAMPANA (19:19) | Puente de Triana | Castelar | Departure | 19:00 | ||||||
| 19:30 | Pl. Cristo de Burgos | Jesús de las Tres Caídas | Cuesta del Rosario | Argote de Molina | Pl. Triunfo | P. SAN MIGUEL (19:53) | P. SAN MIGUEL (19:53) | PLAZA (19:59) | PLAZA (19:59) | San Pablo | Departure (19:35) | Zaragoza | Arfe | 19:30 | |||||
| 20:00 | Valle | Pl. Cristo de Burgos | Sales y Ferré | Álvarez Quintero | San Fernando | PALOS (20:12) | PALOS (20:12) | P. SAN MIGUEL (20:25) | P. SAN MIGUEL (20:25) | Rioja | Teniente Borges | Departure (20:25) | Departure | San Pablo | Castelar | 20:00 | |||
| 20:30 | José Laguillo | Valle | Dormitorio | Cuesta del Rosario | Lonja de la Universidad | Pl. Triunfo | Placentines | PALOS (20:44) | PALOS (20:44) | CAMPANA (20:35) | CAMPANA (20:35) | Teniente Borges | Alfonso XII | Departure (20:40) | San Pablo | Zaragoza | Departure (20:40) | 20:30 | |
| 21:00 | Pérez Hervás | José Laguillo | Pl. San Leandro | Sales y Ferré | Glorieta del Cid | San Gregorio | Cuna | Argote de Molina | Arfe | PLAZA (21:15) | PLAZA (21:15) | CAMPANA (21:06) | CAMPANA (21:06) | Rioja | San Pablo | Pl. Museo | 21:00 | ||
| 21:30 | Venecia | Pérez Hervás | Cardenal Cervantes | Dormitorio | Avda. Isabel la Católica | Lonja de la Universidad | Pl. Fernando de Herrera | Pl. Salvador | Adriano | P. SAN MIGUEL (21:41) | P. SAN MIGUEL (21:41) | PLAZA (21:46) | PLAZA (21:46) | CAMPANA (21:38) | CAMPANA (21:38) | Rioja | Alfonso XII | Departure (21:30) | 21:30 |
| 22:00 | Antonio Filpo Rojas | Venecia | Entry (22:05) | Pl. San Leandro | Felipe II | Avda. Cid | Entry (22:00) | Daoiz | Pastor y Landero | PALOS (22:00) | PALOS (22:00) | P. SAN MIGUEL (22:12) | P. SAN MIGUEL (22:12) | PLAZA (22:18) | PLAZA (22:18) | CAMPANA (22:09) | CAMPANA (22:09) | Alfonso XII | 22:00 |
| 22:30 | Avda. Greco | Puente del Indio | Santiago | Bogotá | Avda. Isabel la Católica | Entry (22:20) | Reyes Católicos | Fray Ceferino González | Francos | PALOS (22:31) | PALOS (22:31) | P. SAN MIGUEL (22:24) | P. SAN MIGUEL (22:44) | PLAZA (22:49) | PLAZA (22:49) | CAMPANA (22:50) | 22:30 | ||
| 23:00 | Avda. Soleá | Avda. Greco | Entrance (23:15) | Pedro Salinas | Avda. Don Pelayo | Puente de Triana | Postigo del Aceite | Cuna | Francos | Francos | PALOS (23:03) | PALOS (23:03) | P. SAN MIGUEL (23:15) | P. SAN MIGUEL (23:15) | PLAZA (23:30) | 23:00 | |||
| 23:30 | Avda. Soleá | Avda. Soleá | Avda. Teatinos | Felipe II | San Jacinto | Adriano | Javier Lasso de la Vega | Cuna | Villegas | Francos | Tomás de Ibarra | PALOS (23:34) | PALOS (23:34) | P. SAN MIGUEL (23:56) | 23:30 | ||||
| 0:00 | Doctor Laffón Soto | Avda. Soleá | Entrance | Bogotá | San Jacinto | Pastor y Landero | Entrance | Javier Lasso de la Vega | Tetuán | Pl. Salvador | Entrada (0:18) | Santo Tomás | Puerta del Arenal | PALOS (0:15) | 0:00 | ||||
| 0:30 | Avda. Pedro Romero | Doctor Laffón Soto | Pedro Salinas | Ntra. Sra. de la Salud | Paseo Cristóbal Colón | Pl. Gavidia | Campana | Tetuán | Almirantazgo | Doña Guiomar | Alemanes | 0:30 | |||||||
| 1:00 | Entrance | Avda. Pedro Romero | Avda. Teatinos | Entrance | Altozano | Entrance | Virgen de los Buenos Libros | Alfonso XII | Dos de Mayo | Gravina | Pl. Molviedro | 1:00 | |||||||
| 1:30 | Entrada (1:15) | Romero de Torres | San Jacinto | Entrada (1:10) | Virgen de los Buenos Libros | Entrance (1:20) | Miguel de Carvajal | Zaragoza | 1:30 | ||||||||||
| 2:00 | Entrance | Pl. San Martín de Porres | Entrada (1:55) | Entrada (1:55) | Gravina | 2:00 | |||||||||||||
| 2:30 | Entrance | Miguel de Carvajal | 2:30 | ||||||||||||||||
| 3:00 | Entrada (3:15) | 3:00 | |||||||||||||||||
| San Pablo | Redención | Santa Genoveva | Santa Marta | San Gonzalo | Vera Cruz | Las Penas | Las Aguas | El Museo | |||||||||||
Route
Route
Route
Route
Route
Route
Route
Route
Tuesday of Holy Week Schedule in Seville
| El Cerro | San Esteban | La Candelaria | San Benito | Los Javieres | Dulce Nombre | Los Estudiantes | Santa Cruz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROSS | PALIO | CROSS | PALIO | CROSS | PALIO | CROSS | PALIO | CROSS | PALIO | CROSS | PALIO | CROSS | PALIO | CROSS | PALIO | ||
| 11:30 | Departure (11:40) | 11:30 | |||||||||||||||
| 12:00 | Afán de Ribera | 12:00 | |||||||||||||||
| 12:30 | Avda. Hytasa | Departure (12:40) | 12:30 | ||||||||||||||
| 13:00 | Avda. Ramón y Cajal | Afán de Ribera | 13:00 | ||||||||||||||
| 13:30 | Avda. Ramón y Cajal | Aragón | 13:30 | ||||||||||||||
| 14:00 | Enramadilla | Avda. Ramón y Cajal | 14:00 | ||||||||||||||
| 14:30 | Avda. Carlos V | Avda. Ramón y Cajal | Departure (14:40) | 14:30 | |||||||||||||
| 15:00 | Puerta de Jerez | Enramadilla | Pl. San Ildefonso | 15:00 | |||||||||||||
| 15:30 | Arfe | Avda. Carlos V | Dormitorio | Departure | 15:30 | ||||||||||||
| 16:00 | Plaza Nueva | Avda. Constitución | Imagen | Departure | Candilejo | Departure | 16:00 | ||||||||||
| 16:30 | CAMPANA (16:40) | Arfe | Laraña | Águilas | Pl. Jesús de la Pasión | Departure | Muro de los Navarros | 16:30 | |||||||||
| 17:00 | PLAZA (17:17) | Plaza Nueva | Javier Lasso de la Vega | Pl. San Leandro | Pl. Salvador | Candilejo | Juan de Mesa | 17:00 | |||||||||
| 17:30 | P. SAN MIGUEL (17:42) | CAMPANA (17:45) | CAMPANA (17:45) | Pl. Cristo de Burgos | Cuna | Alcaicería | Laraña | Departure | 17:30 | ||||||||
| 18:00 | P. PALOS (18:00) | PLAZA (18:22) | PLAZA (18:22) | Laraña | Javier Lasso de la Vega | Cuna | Orfila | Muro de los Navarros | 18:00 | ||||||||
| 18:30 | Francos | P. SAN MIGUEL (18:47) | P. SAN MIGUEL (18:47) | CAMPANA (18:32) | CAMPANA (18:32) | Javier Lasso de la Vega | Trajano | Juan de Mesa | Departure | 18:30 | |||||||
| 19:00 | Jesús de las Tres Caídas | P. PALOS (19:05) | P. PALOS (19:05) | PLAZA (19:09) | PLAZA (19:09) | CAMPANA (19:25) | CAMPANA (19:25) | Laraña | Departure (19:22) | Adolfo Rodríguez Jurado | Departure (19:20) | 19:00 | |||||
| 19:30 | Muñoz y Pabón | Alemanes | Francos | P. SAN MIGUEL (19:34) | P. SAN MIGUEL (19:34) | SIERPES | SIERPES | Orfila | Departure (19:50) | Cardenal Spínola | Arfe | Adolfo Rodríguez Jurado | Departure (20:05) | 19:30 | |||
| 20:00 | Puerta de la Carne | Cuesta del Rosario | Cuesta del Rosario | P. PALOS (19:52) | P. PALOS (19:52) | PLAZA (20:02) | PLAZA (20:02) | Trajano | Santa Bárbara | Pl. Gavidia | Departure (20:17) | Castelar | Arfe | Pl. Alianza | 20:00 | ||
| 20:30 | Gallinato | Candilejo | Alfalfa | Alemanes | Puerta de Jerez | P. SAN MIGUEL (20:27) | P. SAN MIGUEL (20:27) | CAMPANA (20:44) | CAMPANA (20:44) | Departure | Jesús del Gran Poder | Cardenal Spínola | Zaragoza | Postigo del Aceite | Almirantazgo | 20:30 | |
| 21:00 | Buhaira | Santa María la Blanca | Águilas | Argote de Molina | San Fernando | P. PALOS (20:45) | P. PALOS (20:45) | PLAZA (21:21) | PLAZA (21:21) | CAMPANA (21:09) | CAMPANA (21:09) | Gavidia | Méndez Núñez | Castelar | Puerta del Arenal | Departure (20:45) | 21:00 |
| 21:30 | Avda. Ramón y Cajal | Galinnato | Entrance | Francos | Paseo Catalina de Ribera | San Gregorio | Alfalfa | P. SAN MIGUEL (21:46) | P. SAN MIGUEL (21:46) | PLAZA (21:46) | PLAZA (21:46) | CAMPANA (21:49) | CAMPANA (21:49) | Zaragoza | Barcelona | Mateos Gago | 21:30 |
| 22:00 | Avda. Ramón y Cajal | Campamento | Cuesta del Rosario | Cano y Cueto | San Fernando | Águilas | P. PALOS (22:04) | P. PALOS (22:04) | P. SAN MIGUEL (22:11) | P. SAN MIGUEL (22:11) | PLAZA (20:26) | PLAZA (22:26) | Méndez Núñez | Velázquez | Pl. Triunfo | 22:00 | |
| 22:30 | Avda. Ramón y Cajal | Avda. Ramón y Cajal | Águilas | Santa María la Blanca | Paseo Catalina de Ribera | Pl. Pilatos | Francos | P. PALOS (22:29) | P. PALOS (22:29) | P. SAN MIGUEL (22:51) | P. SAN MIGUEL (22:51) | CAMPANA (22:55) | CAMPANA (22:55) | Postigo del Aceite | 22:30 | ||
| 23:00 | Avda. Hytasa | Avda. Ramón y Cajal | Pl. Pilatos | San José | Paseo Catalina de Ribera | San Esteban | Alfalfa | Castelar | Almirantazgo | Argote de Molina | P. PALOS (23:09) | P. PALOS (23:09) | PLAZA (23:32) | Barcelona | 23:00 | ||
