
Percurso
Percurso
Percurso
Percurso
Percurso
Percurso
Horário Viernes de Dolores em Sevilha
| Bendição e Esperança | Pino Montano | La Misión | Bellavista | Paixão e Morte | A Coroa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRUZ | PALIO | CRUZ | PALIO | CRUZ | PALIO | CRUZ | PALIO | CRUZ | PALIO | CRUZ | PALIO | ||
| 17:00 | Saída | 17:00 | |||||||||||
| 17:30 | Rotunda Esqueleto | Saída (17:20) | Saída (17:45) | 17:30 | |||||||||
| 18:00 | Av. Letanias | Rotunda Esqueleto | Praça Ramón Rueda | Saída (18:15) | 18:00 | ||||||||
| 18:30 | Ronda Ntra. Sra. Oliva | Av. Letanias | Semeadores | Saída | San Antonio María Claret | Saída (18:30) | Saída | 18:30 | |||||
| 19:00 | Getsemaní | Ronda Ntra. Sra. Oliva | Estrela Agena | Praça Ramón Rueda | Periodista Ramón Resa | San Antonio María Claret | Praça Fernando VI | Saída (19:04) | Saída (Puerta del Perdón) | 19:00 | |||
| 19:30 | Getsemaní | Getsemaní | Caminho dos Touros | Agricultores | Periodista Ramón Resa | Periodista Ramón Resa | Ávila | Guadalajara | Francos | Saída | 19:30 | ||
| 20:00 | Peña Bética Ntra. Sra. Oliva | Getsemaní | Corral del Agua | Estrela Agena | Páez de Ribera | Periodista Ramón Resa | Almirante Argandoña | Logroño | Saída | Saída (20:15) | Entrecárceles | Chapineros | 20:00 |
| 20:30 | Nenúfar | Peña Bética Ntra. Sra. Oliva | Corral de la Encarnación | Caminho dos Touros | Av. Manuel Siurot | Cardenal Ilundain | Santa Margarita | Asensio y Toledo | Prosperidad | Evangelista | Fernández y González | Praça Nueva | 20:30 |
| 21:00 | Alfonso Lasso de la Vega | Nenúfar | Corral del Acabose | Parque Sierra de Aroche | Av. Manuel Siurot | Av. Manuel Siurot | Pamplona | Almirante Argandoña | Febo | Trabalho | Real de la Carretería | García de Vinuesa | 21:00 |
| 21:30 | Almirante Topete | Alfonso Lasso de la Vega | Mar de Alborán | Corral de la Encarnación | Torcuato Luca de Tena | Av. Manuel Siurot | Guadalajara | Santa Margarita | Victoria | Pagés del Corro | Almirantazgo | Dos de Mayo | 21:30 |
| 22:00 | Av. Teatinos | Almirante Topete | Travessia Nta. Sra. Consolação | Corral del Acabose | Fotógrafo Antonio del Junco | Monzón | Caldereros | Pamplona | Paróquia de Santa Ana | Praça Santa Ana | Santo Tomás | Santander | 22:00 |
| 22:30 | Paróquia Santa Genoveva | Av. Teatinos | Viñadores | Mar de Alborán | Teba | Av. Reina Mercedes | Espejo | Guadalajara | Pureza | Pureza | Rodrigo Caro | Pl. Alianza | 22:30 |
| 23:00 | Almirante Topete | Paróquia Santa Genoveva | Impresores | Travessia Nta. Sra. Consolação | Tajo | Ensanche | Almenas | Caldereros | Rodrigo de Triana | Fabié | Entrada (Porta do Perdão) | Pl. Virgen de los Reyes | 23:00 |
| 23:30 | Almirante Topete | Almirante Topete | Esparteros | Mar Egeo | Ebro | Panamá | Pl. Retiro | Pl. Cadenas | San Jacinto | San Jacinto | Entrada (23:15) | 23:30 | |
| 0:00 | Rotonda Hospital V. Rocío | Almirante Topete | Alfareros | Viñadores | Av. Padre García Tejero | Ebro | Rosas | Almenas | Entrada (0:10) | San Jacinto | 0:00 | ||
| 0:30 | Bendição e Esperança | Rotonda Hospital V. Rocío | Alfareros | Soladores | Entrada | Padre García Tejero | Entrada | Alcuceros | Entrada | 0:30 | |||
| 1:00 | P. José Sebastián Bandarán | Bendição e Esperança | Entrada (1:20) | Charolistas | Entrada | Rosas | 1:00 | ||||||
| 1:30 | Entrada (1:40) | P. José Sebastián Bandarán | Alfareros | Entrada (1:45) | 1:30 | ||||||||
| 2:00 | Entrada | Entrada (2:20) | 2:00 | ||||||||||
| Bendição e Esperança | Pino Montano | La Misión | Bellavista | Paixão e Morte | A Coroa | ||||||||
Percurso
Percurso
Percurso
Percurso
Percurso
Horário Sábado de Paixão em Sevilha
| Padre Pío | Torreblanca | Divino Perdón | San José Obrero | La Milagrosa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRUZ | 2º PASSO | CRUZ | 2º PASSO | CRUZ | 2º PASSO | CRUZ | 2º PASSO | CRUZ | 2º PASSO | ||
| 15:00 | Saída (15:10) | 15:00 | |||||||||
| 15:30 | Doutora | 15:30 | |||||||||
| 16:00 | Puebla del Río | Saída | 16:00 | ||||||||
| 16:30 | Doña Francisquita | Av. La Plata | Saída (16:45) | Saída | 16:30 | ||||||
| 17:00 | Doña Francisquita | Doña Francisquita | Pl. Platanero | Saída (16:55) | Saída (17:35) | Av. Ciudad Jardín | Saída (17:10) | 17:00 | |||
| 17:30 | Porto de la Mora | Doña Francisquita | Álamo | Saída (17:45) | Saída | Antonio Filpo Rojas | Antonio Filpo Rojas | Antonio de Nebrija | Av. Ciudad Jardín | 17:30 | |
| 18:00 | Calatayud | Porto de Piedrafita | Encina | Pl. Platanero | Carmen Conde | Saída (18:15) | Venecia | Antonio Filpo Rojas | Almotamid | Cardenal Rodrigo de Castro | 18:00 |
| 18:30 | Ntra. Sra. Dolores | Francisco Carrera Iglesias | Torresquevedo | Pl. Platanero | Pintor Alfonso Grosso | Carmen Conde | Joaquín Morales y Torres | Venecia | Arzobispo Salcedo | Antonio de Nebrija | 18:30 |
| 19:00 | Párroco A. Gómez Villalobos | Afán de Ribera | Torresquevedo | Pl. Acacias | Avda. Ciudad de Chiva | Carmen Conde | Mateos | Arroyo | Gran Plaza | Almotamid | 19:00 |
| 19:30 | Párroco A. Gómez Villalobos | Ntra. Sra. Dolores | Torrebermeja | Pino | Avda. Ciudad de Chiva | Pintor Alfonso Grosso | Sol | Mateos | Eduardo Dato | Alfonso XI | 19:30 |
| 20:00 | Galicia | Párroco A. Gómez Villalobos | Torres Naharro | Torresquevedo | Ciudad de Alfafar | Avda. Ciudad de Chiva | María Auxiliadora | Cristo de las Cinco Llagas | San Juan de Dios | Eduardo Dato | 20:00 |
| 20:30 | Coimbra | Galicia | Torrenueva | Torrellana | Ciudad de Paterna | Avda. Ciudad de Chiva | Carretera de Carmona | Madre Isabel de la Trinidad | Espinosa y Cárcel | San Juan de Dios | 20:30 |
| 21:00 | Avda. Gavilanes | Lisboa | Torredonjimeno | Torres Naharro | Ontur | Parroquia Desamparados | Jabugo | Carretera de Carmona | Villegas Marmolejo | San Juan de Dios | 21:00 |
| 21:30 | Doña Francisquita | Coimbra | Torrecuadrada | Torres Naharro | Pl. Zocodover | Ciudad de Paterna | Mamá Margarita | San Juan Bosco | Parque García Lorca | Santa María Mazzarello | 21:30 |
| 22:00 | Doña Francisquita | Doña Francisquita | Torres del Río | Torrenueva | Avda. Ciudad de Chiva | Ontur | José María de Mena | Pinta | Fernández de Ribera | Villegas y Marmolejo | 22:00 |
| 22:30 | Ronda Padre Pío | Avda. Plata | Torrescarcela | Torrelaguna | Pl. Obradoiro | Pl. Zocodover | Arroyo | Maestro Gómez Zarzuela | Av. Ciudad Jardín | Parque Federico García Lorca | 22:30 |
| 23:00 | Carrión de los Céspedes | Ronda de Padre Pío | Torrelaguna | Torrecuadrada | Avda. Ciudad de Chiva | Cidade de Chivas | Luis Álvarez Duarte | Vicente Alanís | Entrada (22:40) | Marqués de Nervión | 23:00 |
| 23:30 | Puebla de Cazalla | Carrión de los Céspedes | Torremegía | Torregrosa | Emilia Barral | Pl. Obradoiro | Nicasio Gallego | Guanahaní | Fernández de Ribera | 23:30 | |
| 0:00 | Castillo de las Guardas | Puebla de Cazalla | Pl. Salvador Valverde | Torrescarcela | Entrada | Avda. Ciudad de Chiva | Entrada | Luis Álvarez Duarte | Entrada | 0:00 | |
| 0:30 | Entrada | Castillo de las Guardas | Cedro | Torregorda | Emilia Barral | Iriarte | 0:30 | ||||
| 1:00 | Ronda Padre Pío | Entrada | Acedo | Entrada | Entrada (0:50) | 1:00 | |||||
| 1:30 | Entrada | José Muñiz San Román | 1:30 | ||||||||
| 2:00 | Cedro | 2:00 | |||||||||
| 2:30 | Entrada (2:15) | 2:30 | |||||||||
| Padre Pío | Torreblanca | Divino Perdón | San José Obrero | La Milagrosa | |||||||
Percurso
Percurso
Percurso
Percurso
Percurso
Percurso
Percurso
Percurso
Roteiro
Horário Domingo de Ramos em Sevilha
| Borriquita | La Cena | Jesus Despojado | La Hiniesta | La Paz | San Roque | La Estrella | La Amargura | El Amor | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRUZ | PALIO | CRUZ | PALIO | CRUZ | PALIO | CRUZ | PALIO | CRUZ | 3º PASSO | CRUZ | PALIO | CRUZ | 2º PASSO | CRUZ | PALIO | CRUZ | PALIO | ||
| 13:00 | Saída | 13:00 | |||||||||||||||||
| 13:30 | Saída (13:45) | Saída (14:20) | Saída (13:45) | Av. Borbolla | Saída (14:20) | 13:30 | |||||||||||||
| 14:00 | Saída (14:15) | Praça Los Terceros | Saída (14:21) | Saída (14:20) | Relator | Praça Espanha | Rio da Prata | 14:00 | |||||||||||
| 14:30 | Cuna | Saída (14:45) | Imagem | Praça Los Terceros | Zaragoza | Feira | Palos de la Frontera | Av. Borbolla | 14:30 | ||||||||||
| 15:00 | Amor de Dios | Cuna | Encarnación | Imagem | San Pablo | Saída (15:10) | Correduría | Saída (15:00) | Av. Constituição | Praça Espanha | 15:00 | ||||||||
| 15:30 | CAMPANA (15:35) | San Miguel | Javier Lasso de la Vega | Encarnación | Praça Magdalena | Zaragoza | Alameda de Hércules | Relator | Postigo del Aceite | Palos de la Frontera | Saída | 15:30 | |||||||
| 16:00 | Praça (16:15) | CAMPANA (15:55) | CAMPANA (15:55) | Javier Lasso de la Vega | Velázquez | San Pablo | Trajano | Feira | Harinas | Av. Constituição | Puñonrrostro | Saída (16:52) | 16:00 | ||||||
| 16:30 | Praça San Miguel (16,41) | Praça (16:35) | Praça (16:35) | CAMPANA (16:31) | CAMPANA (16:31) | Velázquez | Praça Duque | Correduría | Barcelona | Postigo del Aceite | Ponce de León | Recaredo | Saída | 16:30 | |||||
| 17:00 | Praça Palos (17:00) | Praça San Miguel (17:01) | Praça San Miguel (17:01) | Praça (17:11) | Praça (17:11) | CAMPANA (17:01) | CAMPANA (17:01) | Alameda de Hércules | Praça Nueva | Harinas | Encarnación | Puerta Osario | San Jacinto | 17:00 | |||||
| 17:30 | Álvarez Quintero | Praça Palos (17:20) | Praça Palos (17:20) | Praça San Miguel (17:37) | Praça San Miguel (17:37) | Praça (17:41) | Praça (17:41) | CAMPANA (17:47) | CAMPANA (17:47) | Tetuán | Orfila | Juan de Mesa | Reyes Católicos | 17:30 | |||||
| 18:00 | Entrada | Chapineros | Argote de Molina | Praça Palos (17:56) | Praça Palos (17:56) | Praça San Miguel (18:07) | Praça San Miguel (18:07) | Praça (18:27) | Praça (18:27) | CAMPANA (18:49) | CAMPANA (18:49) | Encarnación | San Pablo | Saída | 18:00 | ||||
| 18:30 | Entrada | Cuesta del Rosario | Alemanes | Adolfo Rodríguez Jurado | Praça Palos (18:26) | Praça Palos (18:26) | Praça San Miguel (18:53) | Praça San Miguel (18:53) | Praça (19:29) | Praça (19:29) | CAMPANA (19:24) | Rioja | San Jacinto | Saída | 18:30 | ||||
| 19:00 | Alfalfa | Francos | Dos de Mayo | Santo Tomás | Francos | Praça Palos (19:12) | Praça Palos (19:12) | Praça San Miguel (19:55) | Praça San Miguel (19:55) | SIERPES | CAMPANA (19:24) | Reyes Católicos | Amor de Dios | Saída (19:50) | 19:00 | ||||
| 19:30 | Praça Cristo de Burgos | Alfalfa | Real de la Carretería | Tomás de Ibarra | Cuesta del Rosario | Cardenal Carlos Amigo | Miguel Mañara | Praça PALOS (20:14) | Praça PALOS (20:14) | Praça (20:04) | SIERPES | San Pablo | Trajano | Feira | Saída (20:15) | 19:30 | |||
| 20:00 | Doña María Coronel | Sales y Ferré | Gamazo | Dos de Mayo | Praça Cristo de Burgos | Francos | Avenida Roma | Praça Triunfo | Argote de Molina | Praça SAN MIGUEL (20:30) | Praça (20:04) | Rioja | CAMPANA (20:34) | Alameda de Hércules | Cuna | 20:00 | |||
| 20:30 | Sol | Doña María Coronel | Zaragoza | Real de la Carretería | Doña María Coronel | Cuesta del Rosario | Palos de la Frontera | Praça Contratación | Cuesta del Rosario | Praça PALOS (20:49) | Praça SAN MIGUEL (20:30) | CAMPANA (20:34) | Praça (21:14) | CAMPANA (21:16) | CAMPANA (21:16) | 20:30 | |||
| 21:00 | Entrada (20:50) | Sol | Fray Bartolomé de las Casas | Castelar | San Marcos | Odreros | Praça Espanha | Avenida Roma | Odreros | Francos | Praça PALOS (20:49) | Praça (21:14) | Praça SAN MIGUEL (21:40) | Praça (21:56) | Praça (21:56) | Saída (21:15) | 21:00 | ||
| 21:30 | Entrada (21:45) | Entrada (21:10) | Zaragoza | Entrada | Praça Cristo de Burgos | Glorieta Covadonga | Glorieta del Cid | Caballerizas | Cuesta del Rosario | Fray Ceferino González | Praça SAN MIGUEL (21:40) | PALOS (21:59) | Praça SAN MIGUEL (22:22) | Praça SAN MIGUEL (22:22) | Cuna | 21:30 | |||
| 22:00 | Fray Bartolomé de las Casas | Doña María Coronel | Brasil | Praça Espanha (Torre Norte) | Medinaceli | Odreros | Postigo del Aceite | PALOS (21:59) | Francos | PALOS (22:41) | PALOS (22:41) | CAMPANA (22:11) | 22:00 | ||||||
| 22:30 | Entrada (22:45) | Bustos Tavera | Entrada | Praça Espanha (Torre Sur) | Guadalupe | Caballerizas | Arfe | Fray Ceferino González | Cuna | Argote de Molina | Praça (22:51) | Argote de Molina | 22:30 | ||||||
| 23:00 | San Luis | Glorieta Covadonga | Entrada | Imperial | Adriano | Postigo del Aceite | Praça Encarnación | Francos | Praça SAN MIGUEL (23:17) | Praça Salvador | 23:00 | ||||||||
| 23:30 | Entrada (23:45) | Brasil | Guadalupe | Pastor y Landero | Arfe | Santa Ángela de la Cruz | Cuna | Praça PALOS (23:36) | Entrada (23:45) | 23:30 | |||||||||
| 0:00 | Rio da Prata | Entrada (0:45) | Reyes Católicos | Adriano | San Juan de la Palma | Praça Encarnación | Argote de Molina | Argote de Molina | 0:00 | ||||||||||
| 0:30 | Entrada | Ponte de Triana | Pastor y Landero | Entrada | Santa Ángela de la Cruz | Álvarez Quintero | Álvarez Quintero | 0:30 | |||||||||||
| 1:00 | San Jacinto | Reyes Católicos | San Juan de la Palma | Entrada | Entrada | 1:00 | |||||||||||||
| 1:30 | Entrada | Ponte de Triana | Entrada (1:50) | 1:30 | |||||||||||||||
| 2:00 | San Jacinto | 2:00 | |||||||||||||||||
| 2:30 | Entrada | 2:30 | |||||||||||||||||
| Borriquita | La Cena | Jesus Despojado | La Hiniesta | La Paz | San Roque | La Estrella | La Amargura | El Amor | |||||||||||
Percurso
Percurso
Percurso
Percurso
Percurso
Percurso
Percurso
Percurso
Percurso
Horário de Segunda-Feira Santa em Sevilha
| San Pablo | Redenção | Santa Genoveva | Santa Marta | San Gonzalo | Vera Cruz | Las Penas | Las Aguas | O Museu | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRUZ | PALIO | CRUZ | PALIO | CRUZ | PALIO | CRUZ | PALIO | CRUZ | PALIO | CRUZ | PALIO | CRUZ | PALIO | CRUZ | PALIO | CRUZ | PALIO | ||
| 11:00 | Saída | 11:00 | |||||||||||||||||
| 11:30 | Avenida Pedro Romero | Saída (11:30) | 11:30 | ||||||||||||||||
| 12:00 | Doctor Laffón Soto | Avenida Pedro Romero | 12:00 | ||||||||||||||||
| 12:30 | Avenida Soleá | Doctor Laffón Soto | Saída (12:25) | 12:30 | |||||||||||||||
| 13:00 | Sinaí | Avenida Greco | Felipe II | 13:00 | |||||||||||||||
| 13:30 | Luis Montoto | Sinaí | Porvenir | Partida (13:30) | 13:30 | ||||||||||||||
| 14:00 | Luis Montoto | Luis Montoto | Avda. Isabel la Católica | Almirante Topete | 14:00 | ||||||||||||||
| 14:30 | San Esteban | Luis Montoto | Partida (14:40) | Glorieta del Cid | Diego de la Barrera | 14:30 | |||||||||||||
| 15:00 | Cuesta del Rosario | San Esteban | Juan de Mesa | Avenida Roma | Rio da Prata | Saída | 15:00 | ||||||||||||
| 15:30 | Granada | Cuesta del Rosario | Encarnación | Partida (15:35) | Av. Constituição | Avda. Isabel la Católica | San Jacinto | 15:30 | |||||||||||
| 16:00 | Tetuán | Granada | Aponte | Juan de Mesa | Puerta del Arenal | Glorieta del Cid | San Jacinto | 16:00 | |||||||||||
| 16:30 | CAMPANA (16:25) | Tetuán | Jesús del Gran Poder | Praça Encarnación | Gamazo | Avenida Roma | Altozano | Saída | 16:30 | ||||||||||
| 17:00 | Praça (17:05) | CAMPANA (16:59) | CAMPANA (16:59) | Javier Lasso de la Vega | Tetuán | Almirantazgo | Paseo Cristóbal Colón | Giralda | 17:00 | ||||||||||
| 17:30 | Praça São Miguel (17:31) | Praça (17:39) | Praça (17:39) | CAMPANA (17:46) | CAMPANA (17:46) | Puerta del Arenal | Reyes Católicos | Praça São Martinho de Porres | 17:30 | ||||||||||
| 18:00 | PALOS (17:50) | Praça São Miguel (18:05) | Praça São Miguel (18:05) | Praça (18:26) | Praça (18:26) | Barcelona | Partida (18:10) | San Pablo | San Jacinto | Saída (18:15) | 18:00 | ||||||||
| 18:30 | Cuesta del Rosario | PALOS (18:24) | Praça PALOS (18:24) | Praça São Miguel (18:52) | Praça São Miguel (18:52) | CAMPANA (18:47) | CAMPANA (18:47) | Partida (18:42) | Rioja | San Jacinto | Arfe | 18:30 | |||||||
| 19:00 | Jesús de las Tres Caídas | Cuesta del Rosario | Álvarez Quintero | PALOS (19:11) | PALOS (19:11) | Praça (19:27) | Praça (19:27) | CAMPANA (19:19) | CAMPANA (19:19) | Ponte de Triana | Castelar | Saída | 19:00 | ||||||
| 19:30 | Praça Cristo de Burgos | Jesús de las Tres Caídas | Cuesta del Rosario | Argote de Molina | Praça Triunfo | Praça São Miguel (19:53) | Praça São Miguel (19:53) | Praça (19:59) | Praça (19:59) | San Pablo | Partida (19:35) | Zaragoza | Arfe | 19:30 | |||||
| 20:00 | Vale | Praça Cristo de Burgos | Sales y Ferré | Álvarez Quintero | San Fernando | PALOS (20:12) | PALOS (20:12) | Praça São Miguel (20:25) | Praça São Miguel (20:25) | Rioja | Teniente Borges | Partida (20:25) | Saída | San Pablo | Castelar | 20:00 | |||
| 20:30 | José Laguillo | Vale | Dormitório | Cuesta del Rosario | Lonja da Universidade | Praça Triunfo | Placentines | PALOS (20:44) | PALOS (20:44) | CAMPANA (20:35) | CAMPANA (20:35) | Teniente Borges | Alfonso XII | Partida (20:40) | San Pablo | Zaragoza | Partida (20:40) | 20:30 | |
| 21:00 | Pérez Hervás | José Laguillo | Praça São Leandro | Sales y Ferré | Glorieta del Cid | San Gregorio | Cuna | Argote de Molina | Arfe | Praça (21:15) | Praça (21:15) | CAMPANA (21:06) | CAMPANA (21:06) | Rioja | San Pablo | Praça do Museu | 21:00 | ||
| 21:30 | Venecia | Pérez Hervás | Cardenal Cervantes | Dormitório | Avda. Isabel la Católica | Lonja da Universidade | Praça Fernando de Herrera | Praça Salvador | Adriano | Praça São Miguel (21:41) | Praça São Miguel (21:41) | Praça (21:46) | Praça (21:46) | CAMPANA (21:38) | CAMPANA (21:38) | Rioja | Alfonso XII | Partida (21:30) | 21:30 |
| 22:00 | Antonio Filpo Rojas | Venecia | Entrada (22:05) | Praça São Leandro | Felipe II | Avenida Cid | Entrada (22:00) | Daoiz | Pastor y Landero | PALOS (22:00) | PALOS (22:00) | Praça São Miguel (22:12) | Praça São Miguel (22:12) | Praça (22:18) | Praça (22:18) | CAMPANA (22:09) | CAMPANA (22:09) | Alfonso XII | 22:00 |
| 22:30 | Avenida Greco | Ponte do Indio | Santiago | Bogotá | Avda. Isabel la Católica | Entrada (22:20) | Reyes Católicos | Fray Ceferino González | Francos | PALOS (22:31) | PALOS (22:31) | Praça São Miguel (22:24) | Praça São Miguel (22:44) | Praça (22:49) | Praça (22:49) | CAMPANA (22:50) | 22:30 | ||
| 23:00 | Avenida Soleá | Avenida Greco | Entrada (23:15) | Pedro Salinas | Avda. Don Pelayo | Ponte de Triana | Postigo del Aceite | Cuna | Francos | Francos | PALOS (23:03) | PALOS (23:03) | P. SAN MIGUEL (23:15) | P. SAN MIGUEL (23:15) | PLAZA (23:30) | 23:00 | |||
| 23:30 | Avenida Soleá | Avenida Soleá | Av. Teatinos | Felipe II | San Jacinto | Adriano | Javier Lasso de la Vega | Cuna | Villegas | Francos | Tomás de Ibarra | PALOS (23:34) | PALOS (23:34) | P. SAN MIGUEL (23:56) | 23:30 | ||||
| 0:00 | Doctor Laffón Soto | Avenida Soleá | Entrada | Bogotá | San Jacinto | Pastor y Landero | Entrada | Javier Lasso de la Vega | Tetuán | Praça Salvador | Entrada (0:18) | Santo Tomás | Puerta del Arenal | PALOS (0:15) | 0:00 | ||||
| 0:30 | Avenida Pedro Romero | Doctor Laffón Soto | Pedro Salinas | Ntra. Sra. de la Salud | Paseo Cristóbal Colón | Pl. Gavidia | Campana | Tetuán | Almirantazgo | Doña Guiomar | Alemanes | 0:30 | |||||||
| 1:00 | Entrada | Avenida Pedro Romero | Av. Teatinos | Entrada | Altozano | Entrada | Virgen de los Buenos Libros | Alfonso XII | Dos de Mayo | Gravina | Pl. Molviedro | 1:00 | |||||||
| 1:30 | Entrada (1:15) | Romero de Torres | San Jacinto | Entrada (1:10) | Virgen de los Buenos Libros | Entrada (1:20) | Miguel de Carvajal | Zaragoza | 1:30 | ||||||||||
| 2:00 | Entrada | Praça São Martinho de Porres | Entrada (1:55) | Entrada (1:55) | Gravina | 2:00 | |||||||||||||
| 2:30 | Entrada | Miguel de Carvajal | 2:30 | ||||||||||||||||
| 3:00 | Entrada (3:15) | 3:00 | |||||||||||||||||
| San Pablo | Redenção | Santa Genoveva | Santa Marta | San Gonzalo | Vera Cruz | Las Penas | Las Aguas | O Museu | |||||||||||
Percurso
Percurso
Percurso
Percurso
Percurso
Percurso
Percurso
Percurso
Horário de Terça-feira Santa em Sevilha
| El Cerro | San Esteban | La Candelaria | San Benito | Los Javieres | Dulce Nombre | Los Estudiantes | Santa Cruz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRUZ | PALIO | CRUZ | PALIO | CRUZ | PALIO | CRUZ | PALIO | CRUZ | PALIO | CRUZ | PALIO | CRUZ | PALIO | CRUZ | PALIO | ||
| 11:30 | Saída (11:40) | 11:30 | |||||||||||||||
| 12:00 | Afán de Ribera | 12:00 | |||||||||||||||
| 12:30 | Avda. Hytasa | Saída (12:40) | 12:30 | ||||||||||||||
| 13:00 | Avda. Ramón y Cajal | Afán de Ribera | 13:00 | ||||||||||||||
| 13:30 | Avda. Ramón y Cajal | Aragón | 13:30 | ||||||||||||||
| 14:00 | Enramadilla | Avda. Ramón y Cajal | 14:00 | ||||||||||||||
| 14:30 | Avda. Carlos V | Avda. Ramón y Cajal | Partida (14:40) | 14:30 | |||||||||||||
| 15:00 | Puerta de Jerez | Enramadilla | Pl. San Ildefonso | 15:00 | |||||||||||||
| 15:30 | Arfe | Avda. Carlos V | Dormitório | Saída | 15:30 | ||||||||||||
| 16:00 | Praça Nueva | Av. Constituição | Imagem | Saída | Candilejo | Saída | 16:00 | ||||||||||
| 16:30 | CAMPANA (16:40) | Arfe | Laraña | Águilas | Pl. Jesús de la Pasión | Saída | Muro de los Navarros | 16:30 | |||||||||
| 17:00 | PLAZA (17:17) | Praça Nueva | Javier Lasso de la Vega | Praça São Leandro | Praça Salvador | Candilejo | Juan de Mesa | 17:00 | |||||||||
| 17:30 | P. SAN MIGUEL (17:42) | CAMPANA (17:45) | CAMPANA (17:45) | Praça Cristo de Burgos | Cuna | Alcaicería | Laraña | Saída | 17:30 | ||||||||
| 18:00 | P. PALOS (18:00) | PLAZA (18:22) | PLAZA (18:22) | Laraña | Javier Lasso de la Vega | Cuna | Orfila | Muro de los Navarros | 18:00 | ||||||||
| 18:30 | Francos | P. SAN MIGUEL (18:47) | P. SAN MIGUEL (18:47) | CAMPANA (18:32) | CAMPANA (18:32) | Javier Lasso de la Vega | Trajano | Juan de Mesa | Saída | 18:30 | |||||||
| 19:00 | Jesús de las Tres Caídas | P. PALOS (19:05) | P. PALOS (19:05) | PLAZA (19:09) | PLAZA (19:09) | CAMPANA (19:25) | CAMPANA (19:25) | Laraña | Saída (19:22) | Adolfo Rodríguez Jurado | Saída (19:20) | 19:00 | |||||
| 19:30 | Muñoz y Pabón | Alemanes | Francos | P. SAN MIGUEL (19:34) | P. SAN MIGUEL (19:34) | SIERPES | SIERPES | Orfila | Saída (19:50) | Cardenal Spínola | Arfe | Adolfo Rodríguez Jurado | Saída (20:05) | 19:30 | |||
| 20:00 | Puerta de la Carne | Cuesta del Rosario | Cuesta del Rosario | P. PALOS (19:52) | P. PALOS (19:52) | PLAZA (20:02) | PLAZA (20:02) | Trajano | Santa Bárbara | Pl. Gavidia | Saída (20:17) | Castelar | Arfe | Pl. Alianza | 20:00 | ||
| 20:30 | Gallinato | Candilejo | Alfalfa | Alemanes | Puerta de Jerez | P. SAN MIGUEL (20:27) | P. SAN MIGUEL (20:27) | CAMPANA (20:44) | CAMPANA (20:44) | Saída | Jesús del Gran Poder | Cardenal Spínola | Zaragoza | Postigo del Aceite | Almirantazgo | 20:30 | |
| 21:00 | Buhaira | Santa María la Blanca | Águilas | Argote de Molina | San Fernando | P. PALOS (20:45) | P. PALOS (20:45) | PLAZA (21:21) | PLAZA (21:21) | CAMPANA (21:09) | CAMPANA (21:09) | Gavidia | Méndez Núñez | Castelar | Puerta del Arenal | Saída (20:45) | 21:00 |
| 21:30 | Avda. Ramón y Cajal | Galinnato | Entrada | Francos | Paseo Catalina de Ribera | San Gregorio | Alfalfa | P. SAN MIGUEL (21:46) | P. SAN MIGUEL (21:46) | Praça (21:46) | Praça (21:46) | CAMPANA (21:49) | CAMPANA (21:49) | Zaragoza | Barcelona | Mateos Gago | 21:30 |
| 22:00 | Avda. Ramón y Cajal | Campamento | Cuesta del Rosario | Cano y Cueto | San Fernando | Águilas | P. PALOS (22:04) | P. PALOS (22:04) | P. SAN MIGUEL (22:11) | P. SAN MIGUEL (22:11) | PLAZA (20:26) | PLAZA (22:26) | Méndez Núñez | Velázquez | Praça Triunfo | 22:00 | |
| 22:30 | Avda. Ramón y Cajal | Avda. Ramón y Cajal | Águilas | Santa María la Blanca | Paseo Catalina de Ribera | Pl. Pilatos | Francos | P. PALOS (22:29) | P. PALOS (22:29) | P. SAN MIGUEL (22:51) | P. SAN MIGUEL (22:51) | CAMPANA (22:55) | CAMPANA (22:55) | Postigo del Aceite | 22:30 | ||
| 23:00 | Avda. Hytasa | Avda. Ramón y Cajal | Pl. Pilatos | San José | Paseo Catalina de Ribera | San Esteban | Alfalfa | Castelar | Almirantazgo | Argote de Molina | P. PALOS (23:09) | P. PALOS (23:09) | PLAZA (23:32) | Barcelona | 23:00 | ||
